省エネでECOな生活を送るグッズを紹介します。
2in1 スチームモップ&クリーナー(FSM1210)
洗剤などを使わないのでお子様やペットがいるご家庭でも安心2in1 スチームモップ&クリーナー(FSM1210)の仕様
サイズ: | 30.0×15.0×119.0cm |
---|---|
本体重量 | 2.5kg |
材質 | ABS樹脂、パッド・モップ:ポリエステル |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 1200W |
保障期間 | 1年 |
タンク容量 | 約350ml |
コード長 | 約6m |
付属品 | ジェットノズル、先細ノズル、3色小ブラシ、延長ノズル、デルタヘッド、デルタパッド、カーペットスライダー、スタンドマット、マイクロファイバーモップ、マイクロファイバーパッドx2、給水カップ、アクセサリー収納バック |
2in1 スチームモップ&クリーナー(FSM1210)の購入
![]() |
2in1 スチームモップ&クリーナー(FSM1210)の価格値比較 |
ケルヒャー 家庭用スチームクリーナー (SC3.000)
きめ細かい蒸気が得られる、ボイラー方式のスチームクリーナー消費電力 | 1500W |
---|---|
給水タンク容量 | 無ボイラータンク |
容量 | 1.0Lボイラータンク |
加熱温度 | 139℃スチーム吐出 |
圧力 | 0.32MPa |
ヒートタイム | 約6分 |
最大連続使用時間 | 約30分 |
本体寸法 | 幅250×長さ381×高さ260mm |
本体質量 | 3.1kg |
付属品 | ホース一体型ヘッド、延長パイプ2本、ノズルヘッド、フロアノズル、ハンドブラシ、ブラシ フロアノズル用クロス、ハンドブラシ用カバー、ボイラー洗浄剤 / |
ケルヒャー 家庭用スチームクリーナー (SC3.000)の購入
![]() |
ケルヒャー 家庭用スチームクリーナー (SC3.000)の価格比較 |
天井に取り付けるワイヤレススピーカーシステム(SC-LT205)
照明用の配線器具を使って天井に取り付けられるBluetoothスピーカー。好みの照明を接続できるのが魅力的だ。 対応端末とのBTペアリングが簡単に行えるNFCタグが付属するタイプもある。寸法(最大外径×厚み) | スピーカー本体:φ440mm×38mm 突起部含む:φ440mm×72mm |
---|---|
質量 | スピーカー本体約2.5kg |
電源 | AC100V、50/60Hz |
スピーカーユニット/ インピーダンス(スピーカー部) |
3cm×10cmコーン型/6Ω |
実用最大出力(アンプ部) | 5W+5W(JEITA) |
実用最大出力合計値(アンプ部) | 10W(同時駆動、JEITA) |
形式(スピーカー部) | 1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) |
消費電力 | 8W |
付属品1 | リモコン、単4形乾電池×2(リモコン用)、取付金具、取付金具用本体止めねじ |
付属品2 | ワイヤレス送信機、ACアダプター、DCケーブル、音声接続コード、変換コード |
ワイヤレススピーカーシステム(SC-LT205)の購入
![]() |
ワイヤレススピーカーシステム(SC-LT205-W)の価格比較 |
LGエレクトロニクスジャパン ホームボット スクエア(VR6340LV)
コーナーのゴミにも効果的「スクエアデザイン」◆スマートにお掃除◆使用する時間も周囲も気にならないほどの運転音充電時間 | 3時間 |
---|---|
運転時間 | 100分 |
本体寸法 | 幅340×奥行340×高さ89mm |
自動充電機能 | ○ |
スケジュール機 | × |
運転音 | 約48dB |
ホームボット スクエア(VR6340LV購入
![]() |
ホームボット スクエア(VR6340LV)の価格比較 |
揚げないフライ、丸見えオーブン cuma amadanaクリスタルオーブン[CM-CO35]
グリル、オーブン、蒸し、揚げ機能を備えたミニコンペクションオーブン。消費電力 | 700W |
---|---|
庫内容量 | 3.5L |
備品 | 上蓋ホルダー、ミトン、専用レシピブックほか |
コード長 | 1.8m |
サイズ | 260×284×240 |
質量 | 約2.8kg |
タイマー | 60分 |
安全装置 | サーモスタット、温度ヒューズ |
cuma amadanaクリスタルオーブン[CM-CO35]購入
![]() |
cuma amadanaクリスタルオーブン(白)[CM-CO35-WH]の価格比較 |
![]() |
cuma amadanaクリスタルオーブン(黒)[CM-CO35-BK]の価格比較 |