省エネでECOな生活を送るグッズを紹介します。
おすすめ冷蔵庫の紹介
GR−H560FVの紹介
省スペースでとびきりの大容量。細かい工夫で使いやすさが大幅アップ質量 | 118kg | サイズ(幅x高x奥行) | 685x1833x699mm |
---|---|---|---|
総容量 | 555L | 冷蔵室 | 280L |
冷凍室 | 134L | 野菜室 | 128L |
製氷室 | 13L | 年間消費量 | 200kWh/年 |
冷凍冷蔵庫 GR−H560FVの購入
![]() |
TOSHIBA マジック大容量 GR-H560FV-ZW(クリアシェルホワイト)の価格比較 |
![]() |
TOSHIBA マジック大容量 GR-H560FV-ZM(グレインブラウン)の価格比較 |
![]() |
TOSHIBA マジック大容量 GR-H560FV-ZC(ルーセントアイボリー)の価格比較 |
プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GT50Aの紹介
容量、新鮮度、使いやすさにこだわった「メガフリーザー」搭載モデル質量 | 102kg | サイズ(幅x高x奥行) | 685x1820x699mm |
---|---|---|---|
総容量 | 501L | 冷蔵室 | 254L |
冷凍室 | 152L | 野菜室 | 74L |
製氷室 | 21L | 年間消費量 | 230kWh/年 |
プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GT50Aの購入
![]() |
SHARP プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GT50A-R(レッド系)の価格比較 |
![]() |
SHARP プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GT50A-N(ゴールド系)の価格比較 |
冷凍冷蔵庫 MR−C34Yの紹介
高さ167.8cmというコンパクトで使い易いシンプル3ドアモデル質量 | 64kg | サイズ(幅x高x奥行) | 600x1678x666mm |
---|---|---|---|
総容量 | 335L | 冷蔵室 | 182L |
冷凍室 | 81L | 野菜室 | 72L |
製氷室 | - | 年間消費量 | 440kWh/年 |
冷凍冷蔵庫 MR−C34Yの購入