省エネでECOな生活を送るグッズを紹介します。
ロボット掃除機の徹底比較
自動で部屋を掃除するロボット掃除機が最近注目を集めている。 ロボット掃除機といえば、米アイロボット「ルンバ」であったが、ここ数年は、東芝やシャープなど国産ロボット掃除機が次々と発表されている。 この3社のロボット掃除機で一番使えるモデルはどれだ?といことでビックカメラさんが比較した記事があったので紹介します。| 比較項目 | ルンバ780 アイロボット | スマーボV VC-RB8000 東芝 | ココロボRX-V100 シャープ |
|---|---|---|---|
| 段差(ドアの敷居) | 2cm程度の段差なら問題なくどんどん乗り越えていく。エラーはなし | 5mmの敷居は問題なく乗越える。2cmの段差では乗越えられずにUターンして戻ったり、エラーになってしまう。 | 5mmの敷居は乗越えられるが2cmの段差は乗り上げてしまい、Uターンして戻ったり障害物として避けたりする。 |
| テーブルとイスの脚回り | 椅子の脚にぶつかりながら角度を変え、くまなく掃除していく。脚周りをくるくるまわり、ゴミをとり、綺麗になる | 椅子の脚を中心にぐるっと回るように掃除。しかし全部ではなく取のこしが多い。 | テーブルや椅子の下に入って掃除するものの、椅子の脚の間などの小さなスペースに入ってしまうと、椅子の脚に何度もぶつかって出てこられなくなるっこともある |
| キッチンの隅 | 運転のたびに必ず何度か入って念入りに掃除。冷蔵庫と家具の隙間以外は隅まできれいになった。 | 運転のたびに必ず2回入って掃除するが、隅にある大きなゴミは広い場所でもいくつか取残しがあった。 | 何度か入るものの、手前の壁にぶつかってすぐに戻ってくることが多い。なかなか奥までたどりつかなかった |
| カーペット | 毛足の長いカーペットの上でも、毛を巻き込むことなく、どんどん進み、掃除する。カーペットを抜け、ソファの下まで掃除した。 | カーペットの上に乗るものの、毛足の長いカーペットが苦手なのか、進みが急激に遅くなり、ほとんどすすまなかった。 | 吸引力は、一番強く段差のゴミもきちんと取った。カーペットの上でも進むものの、カーペットの端の毛がブラシに絡まってエラーがでることがあった。 |
| 侵入禁止領域 | 付属品の「お部屋ナビ」を置いて、進入を止めた。バリアフリーの玄関やペットの飲み場所において使うのもおすすめ。 | 付属品の「バーチャルガード」を置いて、進入を止めた。ルンバ同様にあると便利な機能だ。 | 進入を制限するユニットが付属していないので、入ってほしくないエリアも掃除してしまった。何かを置いてガードする必要がある。 |
| 電源コード | 1本だけのコードも束になったコードも引っかかることなく、乗越えた。乗り上げてもすぐにUターンしてすぐに抜けた。 | コード1本だけなら問題なく通ることができたが、束のところでは乗り上げてから、Uターンしたり、巻き込んで止まってしまった。 | コード1本だけなら問題なく通ることができるが、コードの束では、巻き込んで止まってしまったり、Uターンして回避したりした。 |
毎秒60回以上も考える「人工知能AWARE」を搭載。
無線LANに対応し、スマートフォンで操作ができるほか、不在時に本体前面のカメラで室内を撮影しスマートフォンに送信できる。停止中の本体に話しかけることで、掃除をスタートできる音声認識機能を備えている
赤外線を利用したゴミ検知器機能を搭載。人工知能による空間把握機能を強化した。センサを大幅に増やすとともに、ゴミの取のこしを減らすために、自動モードでも同じ場所を縦横2回ずつ通過するようになっている。
話題のロボット掃除機
この10年、ロボット掃除機といえば「ルンバ」が定番であったが、ここにきて国内メーカーからも続々と新製品が登場し、選択肢が増えている。代表的なロボット掃除機
毎秒60回以上も考える「人工知能AWARE」を搭載。
無線LANに対応し、スマートフォンで操作ができるほか、不在時に本体前面のカメラで室内を撮影しスマートフォンに送信できる。停止中の本体に話しかけることで、掃除をスタートできる音声認識機能を備えている
赤外線を利用したゴミ検知器機能を搭載。人工知能による空間把握機能を強化した。センサを大幅に増やすとともに、ゴミの取のこしを減らすために、自動モードでも同じ場所を縦横2回ずつ通過するようになっている。